Nyumba ya Kuzaa Shimoni la Upepo
Get Latest Price| Aina ya malipo: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Amri: | 300 |
| Usafiri: | Ocean,Land,Air,Express |
| Bandari: | Ningbo,Shanghai |
| Aina ya malipo: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Amri: | 300 |
| Usafiri: | Ocean,Land,Air,Express |
| Bandari: | Ningbo,Shanghai |
Brand: hakuna
Origin: Ningbo
| Aina ya Furushi | : | katoni/gororo |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Nyumba ya Kubeba Shimoni Kuu ya Turbine ya Upepo ni sehemu ya msingi ya kimuundo katika mitambo ya upepo ya mhimili mlalo, inayohusika na kusaidia shimoni la rota na kupitisha mizigo ya aerodynamic kwenye fremu ya nacelle. Kipengele hiki kinafanya kazi chini ya upakiaji unaoendelea wa mzunguko, tofauti za halijoto kali na mahitaji ya maisha ya huduma ya miaka 20+, hudai nguvu za kipekee za uchovu, uthabiti wa kipenyo na uthabiti wa metallurgiska.
Ningbo Ruican hutengeneza nyumba hii kupitia uwekaji sahihi wa uwekezaji wa chuma cha ductile cha QT700-2, ikifuatiwa na uchakachuaji wa mhimili 5 wa CNC wa nyuso muhimu za viti, mifumo ya mashimo ya bolt, na miingiliano ya kupachika. Utengenezaji wetu uliojumuishwa huhakikisha ufuatiliaji kamili kutoka kwa malighafi hadi sehemu iliyomalizika.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | QT700-2 (EN-GJS-700-2) ductile iron |
| Tensile Strength | ≥ 700 MPa |
| Yield Strength | ≥ 420 MPa |
| Elongation | ≥ 2% |
| Hardness | 225–305 HBW |
| Nodularity | ≥ 80% (Grade I–II per ISO 945) |
| Microstructure | Pearlite matrix with ≥ 80% nodular graphite |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT5–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 6.3–12.5 μm (as-cast); Ra 1.6 μm (machined) |
| Weight Range | 50–300 kg |
| Wall Thickness | 15–60 mm |
| NDE (Non-Destructive Examination) | UT per EN 12680-2, Level 2 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machining Tolerance | ±0.02 mm (bearing seat); ±0.1 mm (general) |
| Bearing Seat Roundness | ≤ 0.02 mm |
| Cylindricity | ≤ 0.03 mm |
| Surface Finish (bearing seat) | Ra 0.8 μm (ground) |
| Bolt Hole Position | True position ±0.05 mm |
| Machining Equipment | 5-axis CNC vertical machining center |

Taarifa ya faragha: Usiri wako ni muhimu sana kwetu. Kampuni yetu inaahidi kutofafanua habari yako ya kibinafsi kwa expany yoyote na ruhusa zako wazi.
Jaza habari zaidi ili iweze kuwasiliana na wewe haraka
Taarifa ya faragha: Usiri wako ni muhimu sana kwetu. Kampuni yetu inaahidi kutofafanua habari yako ya kibinafsi kwa expany yoyote na ruhusa zako wazi.