Hydraulic Breaker Chisel Housing Precision Cast
Get Latest Price| Aina ya malipo: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Amri: | 300 Piece/Pieces |
| Usafiri: | Ocean,Land,Air,Express |
| Bandari: | Ningbo,Shanghai |
| Aina ya malipo: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Amri: | 300 Piece/Pieces |
| Usafiri: | Ocean,Land,Air,Express |
| Bandari: | Ningbo,Shanghai |
Brand: hakuna
Origin: Ningbo
| Kuuza Vitengo | : | Piece/Pieces |
| Aina ya Furushi | : | katoni/gororo |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Nyumba ya Patasi ya Kivunja Kihaidroli ni sehemu muhimu ya kimuundo katika mifumo ya kivunja hydraulic, iliyoundwa ili kuficha na kuongoza patasi (hatua ya moil) wakati wa ubomoaji wenye athari kubwa na shughuli za uvunjaji wa miamba. Nyumba hii lazima ihimili mizigo mikubwa ya athari ya mzunguko, mazingira ya vumbi yenye abrasive, na mtetemo unaoendelea huku ikidumisha mpangilio sahihi wa vipengee vya ndani.
Ningbo Ruican hutengeneza nyumba hii kwa kutumia uwekaji wa uwekezaji wa usahihi (mchakato wa nta uliopotea) ukifuatwa na uchakataji wa mhimili mingi wa CNC, kuhakikisha usahihi wa hali ya kipekee, umaliziaji bora wa uso, na uadilifu thabiti wa metallurgiska. Mbinu yetu iliyojumuishwa ya utumaji-plus-machining huondoa hitaji la wasambazaji wengi, kupunguza nyakati za risasi na utofauti wa ubora.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | 42CrMo4 (AISI 4140) alloy steel |
| Tensile Strength | ≥ 980 MPa |
| Yield Strength | ≥ 785 MPa |
| Elongation | ≥ 12% |
| Impact Toughness | ≥ 63 J (at -20°C) |
| Hardness | 28–34 HRC (quenched & tempered) |
| Heat Treatment | Quench at 850°C + Temper at 560°C |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT5–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 3.2–6.3 μm (as-cast); Ra 1.6 μm (machined) |
| Weight Range | 8–35 kg |
| Wall Thickness | 8–25 mm |
| Machining Allowance | 1–3 mm per surface |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machining Tolerance | ±0.02 mm (precision bores); ±0.05 mm (general) |
| Machined Surfaces | Internal bore, guide groove, mounting flange, pin hole |
| Surface Treatment | Nitriding (0.3–0.5 mm depth) or hard chrome plating |
| Bore Finish | Honed to Ra 0.8 μm |
| Parallelism | ≤ 0.03 mm |
| Perpendicularity | ≤ 0.05 mm |

Taarifa ya faragha: Usiri wako ni muhimu sana kwetu. Kampuni yetu inaahidi kutofafanua habari yako ya kibinafsi kwa expany yoyote na ruhusa zako wazi.
Jaza habari zaidi ili iweze kuwasiliana na wewe haraka
Taarifa ya faragha: Usiri wako ni muhimu sana kwetu. Kampuni yetu inaahidi kutofafanua habari yako ya kibinafsi kwa expany yoyote na ruhusa zako wazi.